物理指標(biāo) | |||||
比重 | 3.96 g/cm3 | ||||
體積密度 | 3.55-3.6g/cm3 | ||||
顯氣孔率 | 2-3% | ||||
吸水率 | 0.6-1.2% | ||||
莫氏硬度 | 9.0 | ||||
努普硬度 | 2000kg/cm3 | ||||
熱導(dǎo)率 | (100℃)0.069 cal/sec cm℃ | ||||
熱容量 | (20℃)0.21cal/gm/(100℃) | ||||
熔點(diǎn) | 2050℃ | ||||
使用溫度 | min 1800℃ | ||||
折射率 | 1.76 | ||||
外觀 | 白色晶體或粉末 | ||||
化學(xué)成分(%) | |||||
項(xiàng)目 | AL2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | |
保證值 | min 99.3 | max 0.18 | max 0.1 | max 0.2 | |
典型值 | 99.58 | 0.06 | 0.02 | 0.18% | |
規(guī)格0-0.5mm, 0.2-0.6mm, 0.5-1mmm, 0-1mm, 1-2mm, 1-3 mm, 3-5mm, 3-6mm, 5-8mm |